Proběhly Studentské parlamentní volby
Ve dnech 20. a 21. 9. 2021 v naší republice probíhají Studentské volby do Poslanecké sněmovny pořádané organizací Člověk v tísni v rámci vzdělávacího programu JSNS (Jeden svět na školách). Cílem je podpořit aktivní, zodpovědné a sebevědomé občanství budoucích prvovoličů.
V naší škole volby připravili zástupci Žákovského parlamentu gymnázia pro žáky vyššího gymnázia a kvarty 20. 9. 2021. Zúčastnilo se jich 74 voličů (z 95 žáků). Bylo odevzdáno 71 platných a 3 neplatné hlasovací lístky.
Výsledky jsou následující:
Číslo - název politické strany, hnutí  | Počet hlasů  | 
17 - PIRÁTI a STAROSTOVÉ  | 18  | 
13 - SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09  | 14  | 
20 - ANO 2011  | 11  | 
5 - Česká strana sociálně demokratická  | 7  | 
1 - Strana zelených  | 5  | 
12 - PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty  | 4  | 
18 - Komunistická strana Čech a Moravy  | 3  | 
16 - Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)  | 2  | 
3 - VOLNÝ blok  | 2  | 
4 - Svoboda a přímá demokracie (SPD)  | 2  | 
22 - Moravané  | 2  | 
8 - Trikolora Svobodní Soukromníci  | 1  | 
Pro žáky 9. ročníků základní školy se pak volby konaly 21. 9. 2021. Z 65 možných voličů se zúčastnilo 58. Z odevzdaných hlasů bylo 5 hlasů neplatných.
Výsledky jsou následující:
Číslo - název politické strany, hnutí  | Počet hlasů  | 
17 - PIRÁTI a STAROSTOVÉ  | 10  | 
20 - ANO 2011  | 10  | 
1 - Strana zelených  | 8  | 
3 - VOLNÝ blok  | 6  | 
13 - SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09  | 4  | 
18 - Komunistická strana Čech a Moravy  | 4  | 
4 - Svoboda a přímá demokracie (SPD)  | 3  | 
5 - Česká strana sociálně demokratická  | 3  | 
21 - Otevřeme Česko normálnímu životu  | 2  | 
8 - Trikolora Svobodní Soukromníci  | 1  | 
10 - Hnutí Prameny  | 1  | 
12 - PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty  | 1  | 
Tomáš Kaluža, Mgr. Jana Kravčíková, vedoucí žákovského parlamentu gymnázia